| 参数项目 | SL-106 清洗剂 | SL-104 清洗剂 | SL-102 光学清洗剂 | SL-114A 清洗剂 |
|---|---|---|---|---|
| 产品外观 | 无色至淡黄色 | 无色至淡黄色 | 无色至淡黄色 | 无色至淡黄色 |
| 原液PH值 | 12-14 | 11-13 | 12-14 | ≤1 |
| 产品使用浓度 | 1:10-20 | 1:10-20 | 1:10-20 | 1:5-10 |
| 溶解性 | 水溶 | 水溶 | 水溶 | 水溶 |
| 防锈性 | 无 | 无 | 有 | 无 |
| 清洗时间 | 2-5min | 2-5min | 2-5min | 2-5min |
| 适用工艺 | 超声波、浸泡、工具刷洗 | 超声波、浸泡、工具刷洗 | 超声波、浸泡、工具刷洗 | 超声波、浸泡、工具刷洗 |
| 清洗温度 | 常温至60℃ | 常温至60℃ | 常温至60℃ | 常温至60℃ |
| 适用材质 | 不锈钢、碳钢等黑色金属 | 铝合金、铜 | 不锈钢、碳钢等黑色金属 | 碳钢、铸铁、合成钢等易生锈金属 |
| 清洗污垢类型 | 切削液、轧制油、拉伸油、冲压油等 | 金属加工油、加工油、润滑油、日常污垢 | 金属加工油、加工油、润滑油、日常污垢等 | 油污、水垢、铁屑、锈垢、灰尘 |
告知您的加工材质与工况,技术工程师为您精准匹配产品型号